Ceník bezdrátových tarifů
| Název tarifu | stahování / odesílání | měsíčně | ročně |
|---|---|---|---|
| Bezdrát 5G S + Sledování.TV za 200 Kč | 20/5 Mbit | 300 Kč | 3000 Kč (250 Kč za měsíc) |
| Bezdrát 5G M + Sledování.TV za 150 Kč | 50/10 Mbit | 374 Kč | 3888 Kč (324 Kč za měsíc) |
| Bezdrát 5G L + Sledování.TV za 120 Kč | 60/20 Mbit | 449 Kč | 4788 Kč (399 Kč za měsíc) |
| Bezdrát 60G L + Sledování.TV za 120 Kč | 100/20 Mbit | 449 Kč | 4788 Kč (399 Kč za měsíc) |
| Bezdrát 60G XL + Sledování.TV za 100 Kč | 250/50 Mbit | 599 Kč | 6588 Kč (549 Kč za měsíc) |
Tarify Bezdrát 60G jsou dostupné pouze ve vybraných lokalitách. Dostupnosti si můžete ověřit zadáním adresy.
K tarifům M, L a XL je možné si pronajmout Wifi router od 35 Kč / měsíčně.
K tarifům "Bezdrát" je účtován pronájem přijímacího zařízení 1 Kč / měsíčně.
Ceník kabelových tarifů
| Název tarifu | stahování / odesílání | měsíčně | ročně |
|---|---|---|---|
| Kabel S + Sledování.TV za 200 Kč | 20/5 Mbit | 300 Kč | 3000 Kč (250 Kč za měsíc) |
| Kabel M + Sledování.TV za 150 Kč | 60/10 Mbit | 374 Kč | 3888 Kč (324 Kč za měsíc) |
| Kabel L + Sledování.TV za 120 Kč | 100/20 Mbit | 449 Kč | 4788 Kč (399 Kč za měsíc) |
| Kabel XL + Sledování.TV za 100 Kč | 250/50 Mbit | 599 Kč | 6588 Kč (549 Kč za měsíc) |
K tarifům je možné si pronajmout Wifi router od 35 Kč / měsíčně.
K tarifům "Kabel" je účtován pronájem přijímacího zařízení 1 Kč / měsíčně.
Ceník optických tarifů
| Název tarifu | stahování / odesílání | měsíčně | ročně |
|---|---|---|---|
| Optika M + Sledování.TV za 200 Kč | 100/100 Mbit | 299 Kč | 2988 Kč (249 Kč za měsíc) |
| Optika L + Sledování.TV za 150 Kč | 250/250 Mbit | 349 Kč | 3888 Kč (324 Kč za měsíc) |
| Optika XL + Sledování.TV za 120 Kč | 500/500 Mbit | 449 Kč | 4788 Kč (399 Kč za měsíc) |
| Optika Giga + Sledování.TV za 100 Kč | 1000/500 Mbit | 599 Kč | 6588 Kč (549 Kč za měsíc) |
Optické tarify jsou dostupné na vybraných adresách. Přesnou dostupnosti si můžete ověřit zadáním adresy.
Tarif Optika M je dostupný pouze v bytových domech.
K tarifům je nutné si pronajmout Optický Wifi-router či převodník za 51 Kč / měsíčně.
▸ Ceník svařování optických vláken
| Počet svárů | Cena za svár bez DPH | Doprava |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 380 Kč | 10 Kč/km |
| 5 - 24 | 310 Kč | 10 Kč/km, do 25 km zdarma (Hradec Králové, Pardubice, Vysoké Mýto) |
| 25 - 48 | 220 Kč | 10 Kč/km, do 50 km zdarma |
| 49 a více | individuálně | individuálně |
▸ Orientační ceník materiálu a ostatních služeb
| Název | Popis | Cena |
|---|---|---|
| Měření | Měření optické trasy metodou OTDR s protokolem | od 100 Kč |
| Optický kabel 2vláknový | Cena za metr 2vláknového kabelu singlemode | 15 Kč |
| Optický kabel 12vláknový | Cena za metr 12vláknového kabelu singlemode | 20 Kč |
| Optický kabel 24vláknový | Cena za metr 24vláknového kabelu singlemode | 35 Kč |
| Pigtail SC/APC | Cena za 1ks optického pigtailu SC/APC | 20 Kč |
| Pigtail SC/UPC | Cena za 1ks optického pigtailu SC/UPC | 20 Kč |
| Pigtail LC/APC | Cena za 1ks optického pigtailu LC/APC | 25 Kč |
| Pigtail LC/UPC | Cena za 1ks optického pigtailu LC/UPC | 25 Kč |
| Spojka SC/APC(UPC) | Cena za 1ks optické spojky SC/APC(UPC) simplex | 25 Kč |
| Spojka LC/APC(UPC) | Cena za 1ks optické spojky LC/APC(UPC) duplex | 25 Kč |
▸ Uvedené ceny jsou bez DPH.
▸ Ceny jsou orientační, vyhrazujeme si právo na změnu dle aktuálních prodejních cen.
▸ Ceník koaxiálních rozvodů a prací
| Položka | Popis | Cena |
|---|---|---|
| TV anténa | Anténa se ziskem 14 dBi | 600 Kč |
| Zesilovač pro RD | Vnitřní zesilovač s dvěma výstupy, napájení 230V | 900 Kč |
| Rozbočovač 2 | Vnitřní rozbočovač pro 2 kabely | 150 Kč |
| Rozbočovač 5 | Vnitřní rozbočovač pro 5 kabelů | 300 Kč |
| Vnitřní koaxiální kabel | Vnitřní bílý koaxiální kabel pro rozvody po bytě 5mm | 12 Kč / m |
| Venkovní koaxiální kabel | Venkovní černý koaxiální kabel 7mm | 15 Kč / m |
| Diagnostika | Diagnostika a měření televizních rozvodů | 500 Kč / h |
| Práce | Práce technika | 500 Kč / h |
| Doprava | Doprava do 10 Km zdarma | 15 Kč / km |
▸ Uvedené ceny jsou bez DPH
▸ Ceny jsou orientační, vyhrazujeme si právo na změnu dle aktuálních prodejních cen.
▸ Ceník datových rozvodů a prací
| Položka | Popis | Cena |
|---|---|---|
| Vnitřní kabel Cat.5e UTP | Vnitřní bílý datový kabel Cat.5e UTP (nestíněný) | 9 Kč / m |
| Venkovní kabel Cat.5e FTP | Venkovní černý datový kabel Cat.5e FTP (stíněný) | 13 Kč / m |
| Vnitřní kabel Cat.6 UTP | Vnitřní bílý datový kabel Cat.6 UTP (nestíněný) | 25 Kč / m |
| Venkovní kabel Cat.6 FTP | Venkovní černý datový kabel Cat.6 FTP (stíněný) | 30 Kč / m |
| Gigabitový switch 5-port | Jednoduchý gigabitový switch s napájením a 5-ti porty. | 350 Kč / ks |
| Gigabitový switch 8-port | Jednoduchý gigabitový switch s napájením a 8-mi porty. | 500 Kč / ks |
| Wifi Router 2.4 / 5 GHz 300Mbps | Jednoduchý Wifi router s dostatečnou rychlostí pro tarify S & M. | 700 Kč / ks |
| Wifi Router 2.4 / 5 GHz 1200Mbps | Rychlý Wifi router s dostatečnou rychlostí pro tarify L & XL. | 1300 Kč / ks |
| Wifi 6 Router 2.4 / 5 GHz 2400Mbps | Extrémně rychlý Wifi router pro nejnáročnější | 2400 Kč / ks |
| Wifi MESH systém 2.4 / 5 GHz 1200Mbps | Systém 2 a více Wifi routerů vytvářející společnou síť pro dobré pokrytí velkých objektů. | 800 Kč / ks |
| Wifi 6 MESH systém 2.4 / 5 GHz 1800Mbps | Špičkový systém 2 a více Wifi routerů vytvářející společnou síť pro výborné pokrytí velkých objektů. | 1400 Kč / ks |
▸ Uvedené ceny jsou bez DPH.
▸ Ceny jsou orientační, vyhrazujeme si právo na změnu dle aktuálních prodejních cen.
▸ Ceník ostatních služeb
| Položka | Popis | Cena |
|---|---|---|
| Sazba technika | Práce technika v pracovní dny od 8-16h | 300 Kč / započatá půlhodina |
| Sazba technika mimo pracovní dobu | Práce technika mimo pracovní dobu a ve dny pracovního klidu po dohodě se zákazníkem | 450 Kč / započatá půlhodina |
| Zřízení veřejné IP | Jednorázový poplatek za nastavení veřejné IP adresy | 500 Kč |
| Veřejná IP adresa | Veřejná adresa IPV4, například pro vzdálený přístup, herní konzole, chytrou domácnost, atd. | 85 Kč |
| Nastavení routeru | Poplatek za nové nastavení routeru, který nebyl zakoupen od naší společnosti, nebo za opětovné nastavení po vymazání zařízení | 300 Kč |
▸ Uvedené ceny jsou s DPH.
▸ Ceny jsou orientační, vyhrazujeme si právo na změnu dle aktuálních prodejních cen.
▸ Pokuty a jiné poplatky
| Položka | Popis | Částka |
|---|---|---|
| Upomínka | Zaslání písemné upomínky v případě pohledávky, která je více než 2 měsíce po splatnosti. Odeslání písemné upomínky předchází 2 SMS upomínky, které jsou zdarma. | 200 Kč |
| Výjezd technika | Práce technika v pracovní dny od 8-16h v případě neoprávněného servisu nebo využití tarifu bez servisní podpory | 300 Kč / započatá půlhodina |
| Výjezd technika mimo pracovní dobu | Práce technika mimo pracovní dobu a ve dny pracovního klidu po dohodě se zákazníkem | 450 Kč / započatá půlhodina |
| Opětovné připojení | Poplatek za opětovné připojení přípojky zablokované z důvodu neplacení | 500 Kč |
| Přeprodej připojení | Pokuta za prodej a poskytování internetového připojení třetím osobám bez vědomí a písemného oprávnění poskytovatele. | 5000 Kč |
▸ Uvedené ceny jsou bez DPH.
▸ Ceny jsou orientační, vyhrazujeme si právo na změnu dle aktuálních prodejních cen.
